Most taxed in Jarret Hall
(Les plus taxés dans le Jarret)- 1. 4441 NW. 16th St, Unit: 301J : $1,680.34
- 2. 4441 NW. 16th St, Unit: 310J : $1,497.75
- 3. 4441 NW. 16th St, Unit: 304J : $1,497.75
- 4. 4441 NW. 16th St, Unit: 309J : $1,497.75
- 5. 4441 NW. 16th St, Unit: 303J : $1,497.75
- 6. 4441 NW. 16th St, Unit: 211J : $1,497.75
- 7. 4441 NW. 16th St, Unit: 302J : $1,497.75
- 8. 4441 NW. 16th St, Unit: 204J : $1,460.93
- 9. 4441 NW. 16th St, Unit: 209J : $1,460.93
- 10. 4441 NW. 16th St, Unit: 202J : $1,460.93
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire