Most taxed in Bradley Hall
- 1. 4311 NW. 16th St, Unit: 303B : $2,538.50
- 2. 4311 NW. 16th St, Unit: 310B : $2,243.94
- 3. 4311 NW. 16th St, Unit: 309B : $2,093.05
- 4. 4311 NW. 16th St, Unit: 111B : $2,005.29
- 5. 4311 NW. 16th St, Unit: 301B : $1,542.06
- 6. 4311 NW. 16th St, Unit: 311B : $1,505.02
- 7. 4311 NW. 16th St, Unit: 212B : $1,505.02
- 8. 4311 NW. 16th St, Unit: 302B : $1,505.02
- 9. 4311 NW. 16th St, Unit: 201B : $1,505.02
- 10. 4311 NW. 16th St, Unit: 210B : $1,468.00
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire